Raw file	Scan number	Scan index	Retention time	Cycle time	Ion injection time	Base peak intensity	Total ion current	MS/MS count	Mass calibration	Peak length	Isotope pattern length	Multiplet length	Peaks / s	Single peaks / s	Isotope patterns / s	Single isotope patterns / s	Multiplets / s	Identified multiplets / s	Multiplet identification rate [%]	MS/MS / s	Identified MS/MS / s	MS/MS identification rate [%]	Intens Comp Factor	CTCD Comp	RawOvFtT	AGC Fill
SET1- 1A- LINEAR-1	0	0	0.0033167	0.261	0	0	435700	0	-0.063687	1.837	3.294	1.888	144.9	123.2	9.602	9.556	0.01525	0	0	0	0		NaN	NaN	NaN	0
SET1- 1A- LINEAR-1	1	1	0.0076667	0.261	0	0	428080	0	-0.063687	1.837	3.293	1.883	144.9	123.2	9.606	9.56	0.01521	0	0	0	0		NaN	NaN	NaN	0
SET1- 1A- LINEAR-1	2	2	0.012017	0.262	0	0	441100	0	-0.063687	1.837	3.292	1.878	144.9	123.2	9.61	9.564	0.01517	0	0	0	0		NaN	NaN	NaN	0
SET1- 1A- LINEAR-1	3	3	0.016383	0.261	0	0	428960	0	-0.063687	1.836	3.291	1.873	144.9	123.2	9.614	9.568	0.01513	0	0	0	0		NaN	NaN	NaN	0
SET1- 1A- LINEAR-1	4	4	0.020733	0.261	0	0	453020	0	-0.063687	1.836	3.291	1.868	144.9	123.2	9.618	9.572	0.01509	0	0	0	0		NaN	NaN	NaN	0
SET1- 1A- LINEAR-1	5	5	0.025083	0.261	0	0	545490	0	-0.063687	1.836	3.29	1.863	144.9	123.2	9.622	9.576	0.01505	0	0	0	0		NaN	NaN	NaN	0
SET1- 1A- LINEAR-1	6	6	0.029433	0.261	0	0	469700	0	-0.063687	1.836	3.289	1.858	145	123.2	9.626	9.581	0.01501	0	0	0	0		NaN	NaN	NaN	0
SET1- 1A- LINEAR-1	7	7	0.033783	0.262	0	0	438220	0	-0.063687	1.836	3.288	1.853	145	123.2	9.63	9.585	0.01496	0	0	0	0		NaN	NaN	NaN	0
SET1- 1A- LINEAR-1	8	8	0.03815	0.26	0	0	458930	0	-0.063687	1.836	3.287	1.848	145	123.2	9.634	9.589	0.01492	0	0	0	0		NaN	NaN	NaN	0
SET1- 1A- LINEAR-1	9	9	0.042483	0.262	0	0	461680	0	-0.063687	1.835	3.286	1.843	145	123.2	9.638	9.593	0.01488	0	0	0	0		NaN	NaN	NaN	0
SET1- 1A- LINEAR-1	10	10	0.04685	0.262	0	0	455190	0	-0.063687	1.835	3.285	1.838	145	123.2	9.642	9.597	0.01484	0	0	0	0		NaN	NaN	NaN	0
SET1- 1A- LINEAR-1	11	11	0.051217	0.26	0	0	453990	0	-0.063687	1.835	3.284	1.833	145	123.2	9.646	9.601	0.0148	0	0	0	0		NaN	NaN	NaN	0
SET1- 1A- LINEAR-1	12	12	0.05555	0.261	0	0	468760	0	-0.063687	1.835	3.283	1.828	145	123.2	9.65	9.605	0.01476	0	0	0	0		NaN	NaN	NaN	0
SET1- 1A- LINEAR-1	13	13	0.0599	0.262	0	0	461010	0	-0.063687	1.835	3.282	1.823	145	123.3	9.654	9.609	0.01472	0	0	0	0		NaN	NaN	NaN	0
SET1- 1A- LINEAR-1	14	14	0.064267	0.261	0	0	470120	0	-0.063687	1.835	3.281	1.818	145	123.3	9.658	9.613	0.01468	0	0	0	0		NaN	NaN	NaN	0
SET1- 1A- LINEAR-1	15	15	0.068617	0.261	0	0	470650	0	-0.063687	1.834	3.28	1.813	145	123.3	9.662	9.618	0.01464	0	0	0	0		NaN	NaN	NaN	0
SET1- 1A- LINEAR-1	16	16	0.072967	0.262	0	0	576590	0	-0.063687	1.834	3.279	1.808	145.1	123.3	9.665	9.622	0.0146	0	0	0	0		NaN	NaN	NaN	0
SET1- 1A- LINEAR-1	17	17	0.077333	0.261	0	0	451820	0	-0.063687	1.834	3.278	1.803	145.1	123.3	9.669	9.626	0.01456	0	0	0	0		NaN	NaN	NaN	0
SET1- 1A- LINEAR-1	18	18	0.081683	0.262	0	0	471370	0	-0.063687	1.834	3.277	1.798	145.1	123.3	9.673	9.63	0.01452	0	0	0	0		NaN	NaN	NaN	0
SET1- 1A- LINEAR-1	19	19	0.08605	0.263	0	0	457200	0	-0.063687	1.834	3.276	1.793	145.1	123.3	9.677	9.634	0.01448	0	0	0	0		NaN	NaN	NaN	0
SET1- 1A- LINEAR-1	20	20	0.090433	0.263	0	0	461320	0	-0.063687	1.834	3.275	1.788	145.1	123.3	9.682	9.638	0.01444	0	0	0	0		NaN	NaN	NaN	0
SET1- 1A- LINEAR-1	21	21	0.094817	0.263	0	0	467780	0	-0.063687	1.833	3.274	1.783	145.1	123.3	9.686	9.642	0.0144	0	0	0	0		NaN	NaN	NaN	0
SET1- 1A- LINEAR-1	22	22	0.0992	0.263	0	0	472520	0	-0.063687	1.833	3.273	1.778	145.1	123.3	9.69	9.646	0.01436	0	0	0	0		NaN	NaN	NaN	0
SET1- 1A- LINEAR-1	23	23	0.10358	0.263	0	0	467500	0	-0.063687	1.833	3.272	1.773	145.1	123.3	9.694	9.651	0.01432	0	0	0	0		NaN	NaN	NaN	0
SET1- 1A- LINEAR-1	24	24	0.10797	0.262	0	0	458950	0	-0.063687	1.833	3.271	1.768	145.1	123.3	9.698	9.655	0.01428	0	0	0	0		NaN	NaN	NaN	0
SET1- 1A- LINEAR-1	25	25	0.11233	0.263	0	0	470000	0	-0.063687	1.833	3.27	1.763	145.2	123.3	9.702	9.659	0.01424	0	0	0	0		NaN	NaN	NaN	0
SET1- 1A- LINEAR-1	26	26	0.11672	0.264	0	0	475440	0	-0.063687	1.833	3.269	1.758	145.2	123.3	9.706	9.663	0.0142	0	0	0	0		NaN	NaN	NaN	0
SET1- 1A- LINEAR-1	27	27	0.12112	0.264	0	0	505450	0	-0.063687	1.832	3.268	1.753	145.2	123.3	9.71	9.667	0.01416	0	0	0	0		NaN	NaN	NaN	0
SET1- 1A- LINEAR-1	28	28	0.12552	0.265	0	0	555700	0	-0.063687	1.832	3.267	1.748	145.2	123.3	9.714	9.671	0.01412	0	0	0	0		NaN	NaN	NaN	0
SET1- 1A- LINEAR-1	29	29	0.12993	0.262	0	0	467720	0	-0.063687	1.832	3.266	1.743	145.2	123.3	9.718	9.675	0.01407	0	0	0	0		NaN	NaN	NaN	0
SET1- 1A- LINEAR-1	30	30	0.1343	0.264	0	0	473100	0	-0.063687	1.832	3.266	1.738	145.2	123.3	9.722	9.68	0.01403	0	0	0	0		NaN	NaN	NaN	0
SET1- 1A- LINEAR-1	31	31	0.1387	0.263	0	0	470150	0	-0.063687	1.832	3.265	1.733	145.2	123.3	9.726	9.684	0.01399	0	0	0	0		NaN	NaN	NaN	0
SET1- 1A- LINEAR-1	32	32	0.14308	0.265	0	0	504160	0	-0.063687	1.831	3.264	1.728	145.2	123.3	9.73	9.688	0.01395	0	0	0	0		NaN	NaN	NaN	0
SET1- 1A- LINEAR-1	33	33	0.1475	0.265	0	0	515720	0	-0.063687	1.831	3.263	1.723	145.2	123.3	9.734	9.692	0.01391	0	0	0	0		NaN	NaN	NaN	0
SET1- 1A- LINEAR-1	34	34	0.15192	0.266	0	0	522230	0	-0.063687	1.831	3.262	1.718	145.3	123.3	9.738	9.696	0.01387	0	0	0	0		NaN	NaN	NaN	0
SET1- 1A- LINEAR-1	35	35	0.15635	0.263	0	0	501820	0	-0.063687	1.831	3.261	1.713	145.3	123.3	9.742	9.7	0.01383	0	0	0	0		NaN	NaN	NaN	0
SET1- 1A- LINEAR-1	36	36	0.16073	0.264	0	0	489870	0	-0.063687	1.831	3.26	1.708	145.3	123.3	9.746	9.705	0.01379	0	0	0	0		NaN	NaN	NaN	0
SET1- 1A- LINEAR-1	37	37	0.16513	0.263	0	0	476560	0	-0.063687	1.831	3.259	1.703	145.3	123.3	9.75	9.709	0.01375	0	0	0	0		NaN	NaN	NaN	0
SET1- 1A- LINEAR-1	38	38	0.16952	0.263	0	0	473100	0	-0.063687	1.83	3.258	1.697	145.3	123.4	9.754	9.713	0.01371	0	0	0	0		NaN	NaN	NaN	0
SET1- 1A- LINEAR-1	39	39	0.1739	0.264	0	0	473990	0	-0.063687	1.83	3.257	1.692	145.3	123.4	9.758	9.717	0.01367	0	0	0	0		NaN	NaN	NaN	0
SET1- 1A- LINEAR-1	40	40	0.1783	0.263	0	0	539380	0	-0.063687	1.83	3.256	1.687	145.3	123.4	9.762	9.721	0.01363	0	0	0	0		NaN	NaN	NaN	0
SET1- 1A- LINEAR-1	41	41	0.18268	0.265	0	0	491100	0	-0.063687	1.83	3.255	1.682	145.3	123.4	9.766	9.725	0.01359	0	0	0	0		NaN	NaN	NaN	0
SET1- 1A- LINEAR-1	42	42	0.1871	0.262	0	0	474230	0	-0.063687	1.83	3.254	1.677	145.3	123.4	9.77	9.729	0.01355	0	0	0	0		NaN	NaN	NaN	0
SET1- 1A- LINEAR-1	43	43	0.19147	0.264	0	0	493040	0	-0.063687	1.83	3.253	1.672	145.4	123.4	9.774	9.734	0.0135	0	0	0	0		NaN	NaN	NaN	0
SET1- 1A- LINEAR-1	44	44	0.19587	0.265	0	0	525330	0	-0.063687	1.829	3.252	1.667	145.4	123.4	9.778	9.738	0.01346	0	0	0	0		NaN	NaN	NaN	0
